Loss Leaderboard
Documenting the bravest losses by retail traders. We don't judge; we embrace.
| Rank | Trader | Asset | Type | Loss Amount | Hugs Received |
|---|---|---|---|---|---|
SZ 新莊當沖魔人 當沖爆倉 | 2603 長榮 | NT$ -1,280,000 | |||
TS 台積高空守護者 山頂套牢 | 2330 台積電 | NT$ -850,000 | |||
HW 航海王二代 無情畢業 | 2609 陽明 | NT$ -520,000 | |||
4 | AI AI伺服器冤魂 追高停損 | 2382 廣達 | NT$ -380,000 | ||
5 | HL 綠能小火龍 跌停鎖死 | 1513 中興電 | NT$ -290,000 |
The leaderboard is generated based on verified statements uploaded voluntarily. Provided for emotional support and community entertainment. Do not copy high-risk trades.
